『トルバーブルック』のボイスレコーダーのリスト(一覧)です。
全部で37個あると考えられます。
ただし、下の一覧の37番目はトロフィー獲得のためには必要ありません。
取得したボイスレコーダーの数は、R1で確認することができます(アイテム欄左端の赤丸の数字)。
ただし、13番目の「壁に開いた穴」では数字が上昇せず、カウンターが上昇しませんが、これはおそらくバグだろうと思われます(なので、トロフィー獲得のためにはきちんと確認しておいたほうがよいです)。
そのため、最終的にトロフィー獲得時のカウンターの数字は「35」ということになります。
No | 名称 | 自動/手動 | チャプター |
---|---|---|---|
1 | バス停 | 自動 | プロローグ |
2 | 町の広場 | 自動 | プロローグ |
3 | 宿屋2階の部屋(泥棒イベントのあと) | 自動 | プロローグ |
4 | ホテルの外 | 自動 | プロローグ |
5 | 展望台 | 自動 | プロローグ |
6 | ゴンドラのケーブル(展望台) | 手動 | チャプター1 |
7 | 山の景色(展望台) ※画面を左までスライドさせると選択できるようになります。 | 手動 | チャプター1 |
8 | グレッチェン(展望台) | 手動 | チャプター1 |
9 | 電源の切れたケーブル(展望台) | 手動 | チャプター1 |
10 | 黄色の電話ボックス(展望台) | 手動 | チャプター1 |
11 | 六角形のマーク(展望台) ※電話ボックス上方の岩に描かれている | 手動 | チャプター1 |
12 | 映画館(広場) ※宿屋のすぐ左手にある建物 | 手動 | チャプター1 |
13 | 壁に開いた穴(宿屋2階、机の下) | 手動 | チャプター1 |
14 | 木の上のクロウス | 手動 | チャプター1 |
15 | ビュッフェの料理#1(宿屋1階) ※チーズ串があるところ | 手動 | チャプター1 |
16 | ビュッフェの料理#2(宿屋1階) ※ウジ虫があるところ | 手動 | チャプター1 |
17 | レニ(宿屋1階) ※叔父さんの秘密の場所を聞き出すとき | 手動 | チャプター1 |
18 | 宿屋の看板(広場) | 手動 | チャプター1 |
19 | 缶切りで壊した直後の鎧(広場) ※装備する前に確認する | 手動 | チャプター1 |
20 | 療養所(覚醒後) | 自動 | チャプター2 |
21 | 鉱山の入り口 | 自動 | チャプター3 |
22 | テント(鉱山入り口) | 手動 | チャプター3 |
23 | 洞窟(落下後) | 自動 | チャプター3 |
24 | 大きな扉 | 手動 | チャプター3 |
25 | 太陽系の模型(コンピューター室) | 手動 | チャプター3 |
26 | 黄色い電話ボックス(展望台) ※再び調べる | 手動 | チャプター4 |
27 | 六角形のマーク(展望台) ※再び調べる | 手動 | チャプター4 |
28 | ガラクタ(ツリーハウス) | 手動 | チャプター4 |
29 | 沼地到着時 | 自動 | チャプター4 |
30 | 恐竜の骨(沼地) | 手動 | チャプター4 |
31 | 死体(沼地) | 手動 | チャプター4 |
32 | 地下室 (鍵を開けて宿屋の地下に入ったとき) | 自動 | チャプター4 |
33 | ネムリダケ(沼地) | 手動 | チャプター4 |
34 | 木の上のカラス(バス停) | 手動 | チャプター4 |
35 | 気象観測所に到着時 | 自動 | チャプター4 |
36 | 赤色の小屋(気象観測所) | 手動 | チャプター4 |
37 | サターンポータル ※最後の選択肢で「離れる」を選択時 | 自動 | チャプター5 |
TOP:トルバーブルック 攻略の塔
13番目の壁と床の境にある穴は調べたあと録音してもカウント増えず。
総数にはきっと含まれているだろうから表示のバグかな?