攻略の塔  


スポンサーリンク

武器

武器は3Dプリンターで製作できます。

倒した敵から入手できることもあります。


名 称 費 用 ダメージ 発射レート 射程 安定性 リロード マガジン
4N00bsピストル 0 50 25 25 50 50 8
WTBスタンランチャー $118,800 100 25 50 25 25 1
CTRL-AKT-DEL砲 $105,300 100 25 25 25 25 1
/ENDスナイパー $64,800 40 50 75 60 50 20
ユアボーイセルジュ・スナイパー $70,200 100 5 100 10 50 6
HHOSライフル $86,400 50 25 75 50 50 30
ゼロデイライフル $99,900 40 50 40 60 50 20
スピアフィッシュ・スナイパー $24,300 50 25 100 40 50 6
コアダンプビストル $40,500 25 25 15 75 50 8
ヘルプデスク拒絶ピストル $45,900 25 100 25 25 50 30
DOT_FILEライフル $43,200 75 40 60 40 50 30
DOT_EXEライフル $18,900 50 60 40 25 50 30
DDoSショットガン $40,500 75 50 25 40 50 30
グッバイワールド・ショットガン $43,200 95 50 10 10 50 12
弾幕系ショットガン $13,500 95 25 10 25 25 10

→ TOPへ  

↑ PAGE TOP