マザー2 回復アイテム
HP回復
| 名 称 | 回復量 |
| アーモンドもなか | 100 |
| アイスキャンディー | 18 |
| いちごとうふ | 30 |
| うみたてたまご | 80 |
| おとなのドリンク | 80 |
| オレンジジュース | 6 |
| えんそくランチ | 80 |
| カップめん | 40 |
| カロリーブロック | 60 |
| クッキー | 6 |
| クラーケンのスープ | 500 |
| クロワッサン | 60 |
| コーヒー | 12 |
| コンガリくしやき | 120 |
| さとりのべんとう | HP300、PP50 |
| サマーズふうパスタ | 110 |
| シェフのおすすめ | 300 |
| スパイシーほしにく | 250 |
| ゼイタクほしにく | 300 |
| そぼくなヨーグルト | 160 |
| そまつなパン | 80 |
| ダブルバーガー | 90 |
| バターロール | 30 |
| バナナ | 25 |
| ハンドエイド | 全 |
| ハンバーガー | 50 |
| ピザ | 120 |
| ピザ(Lサイズ) | 全員240 |
| ひしょちのジェラード | 30 |
| ブタようかん | 300 |
| ほしにく | 150 |
| ポテトフライ | 24 |
| まめのコロッケ | 40 |
| マンモスバーガー | 200 |
| モロヘイヤスープ | 80 |
| やぎバターがゆ | 200 |
| ゆでたまご | 40 |
| ラッキーサンド | HPかPPランダム |
| ロイヤルアイスティー | 60 |
PP回復
| 名 称 | 回復量 |
| みず | [プー]10、[ほか]1 |
| たかいみず | [プー]40、[ほか]1 |
| マジックタルト | 20 |
| サイコキャラメル | 20 |
| マジックプリン | 40 |
| マジックトリフ | 80 |
| さとりのべんとう | HP300、PP50 |
| ラッキーサンド | HPかPPランダム |
トッピング
| 名 称 | 使用先 |
| あおのり | アーモンドもなか、ブタようかん、やぎバターがゆ |
| ケチャップ | ハンバーガー系、ほしにく系、フライ系、クロワッサン、マジックトリフ |
| こなざとう | バターロール、カロリーブロック、マジックプリン、マジックタルト、ふしぎなキャンディ |
| コンデンスミルク | バナナ、ラッキーサンド、アイスキャンディ、いちごとうふ |
| しお | ゆでたまご、シェフのおすすめ、さとりのべんとう、えんそくランチ |
| タバスコ | ピザ、サマーズふうパスタ、カップめん |
| チョコチップ | スキップサンド系、クッキー、ひしょちのジェラード、そまつなパン |
| マンダラふりかけ | すべての食べ物 |