攻略の塔  


スポンサーリンク

遠隔武器

遠隔武器は谷のミリタリーショップで購入することができます。

ダンジョンで入手することもできます。


主人公坂本竜司モルガナ高巻杏喜多川祐介新島真奥村春明智吾郎


主人公

名 称 攻撃 命中 弾数 価格 入手
トカチェフ 66 88 8 1400 (初期装備)、ミリタリーショップ
ガバナンス 76 96 8 3000 ミリタリーショップ
マカロノフ 112 92 8 10200 ミリタリーショップ
マッドボリス 120 96 8 12800 ミリタリーショップ
コンパクト 140 92 8 16000 ミリタリーショップ
サンドホーク 148 96 8 19200 ミリタリーショップ
エリミネーター 156 88 8 20200 ミリタリーショップ
迦楼羅(かるら)銃 176 96 8 25600 ミリタリーショップ
アサシンズガン 184 88 8 26400 ミリタリーショップ
深紅の銃 208 96 8 32000 ミリタリーショップ
スリーパー 214 88 8 32600 ミリタリーショップ
フロムヘヴン 236 92 8 33600 ミリタリーショップ
グラビティガン[中確率混乱] 272 94 8 39400 ミリタリーショップ
コサイタス 280 98 8 44800 ミリタリーショップ


坂本竜司

名 称 攻撃 命中 弾数 価格 入手
レビンソンM31 64 86 4 1400 (初期装備)、ミリタリーショップ
グラネリM3 88 90 2 4400 ミリタリーショップ
ヘビーショットガン 116 90 4 10200 ミリタリーショップ
ブランコ・サバス 124 94 2 12800 ミリタリーショップ
マッドマキシマム 130 86 4 14000 ミリタリーショップ
ファイアワークス 138 94 4 15600 ミリタリーショップ
ノックボレーガン 152 94 4 19200 ミリタリーショップ
ストームショット 174 90 4 21800 ミリタリーショップ
ヘルファイア 180 94 4 25600 ミリタリーショップ
ヘルファイア 204 90 4 27800 ミリタリーショップ
ビッグゲイト 196 94 4 28000 ミリタリーショップ
オルソ・ネロ 218 86 4 32600 ミリタリーショップ
怒髪天[中確率激怒] 248 94 4 38400 ミリタリーショップ
カラミティガン 276 92 4 39400 ミリタリーショップ
ノックボレーカノン 284 96 4 44800 ミリタリーショップ


モルガナ

名 称 攻撃 命中 弾数 価格 入手
パチンコ 62 90 5 1200 (初期装備)、ミリタリーショップ
スリングボウ 74 98 5 2600 ミリタリーショップ
シュライク 114 94 5 8600 ミリタリーショップ
梁山泊 122 98 5 10600 ミリタリーショップ
ユプシロン 128 90 3 11600 ミリタリーショップ
コメット3 142 94 5 13400 ミリタリーショップ
射霊弩 172 94 5 18200 ミリタリーショップ
ノーザンライト 178 98 5 21400 ミリタリーショップ
ストロンガー 194 98 5 23200 ミリタリーショップ
流れ星 210 98 5 26600 ミリタリーショップ
インターセプト 216 90 5 27200 ミリタリーショップ
巨星落砲 246 98 5 32000 ミリタリーショップ
パイレートキラー 254 92 5 32400 ミリタリーショップ
夜夢岩弩 274 96 5 32800 ミリタリーショップ


高巻杏

名 称 攻撃 命中 弾数 価格 入手
マシンガンレプリカ 58 78 12 (初期装備)
スターリッジ 70 86 12 3000 ミリタリーショップ
ソンプトン機関銃 82 82 12 4200 ミリタリーショップ
トルーパー 106 86 12 8800
M2プロト 110 82 12 9600 ミリタリーショップ
フレアマシンガン 124 78 12 13200 ミリタリーショップ
ブリッツMG 132 86 12 14600 ミリタリーショップ
シビリアンMP 168 82 12 20600 ミリタリーショップ
タランチュラ 174 86 12 24200 ミリタリーショップ
フレアマシンガン 124 78 12 13200 ミリタリーショップ
百花繚乱 182 78 12 25000 ミリタリーショップ
ノーマシー 190 86 12 26400 ミリタリーショップ
ウェスタンSMG 212 78 12 30800 ミリタリーショップ
MPヴィクトリア 250 80 12 36600 ミリタリーショップ
飛燕連発砲 270 84 12 37200 ミリタリーショップ
アンタレス 260 88 12 38000 ミリタリーショップ


喜多川祐介

名 称 攻撃 命中 弾数 価格 入手
突撃銃レプリカ 104 82 12 (初期装備)
ブラックアサルト 110 90 12 10200 ミリタリーショップ
AR-M4 114 86 12 11400 ミリタリーショップ
ヘビーアサルト 128 82 12 15600 ミリタリーショップ
G1タイプ 136 90 12 17200 ミリタリーショップ
英雄の突撃銃 172 86 12 24400 ミリタリーショップ
反逆のライフル 178 90 12 28600 ミリタリーショップ
アナイアレイター 202 86 12 30800 ミリタリーショップ
ブレイズアサルト 194 90 12 31000 ミリタリーショップ
テンペスト 216 82 12 36200 ミリタリーショップ
AR-X 230 94 12 38000 ミリタリーショップ
クルーエルカービン 254 84 12 43200 ミリタリーショップ
火筒 282 92 12 49800 ミリタリーショップ


新島真

名 称 攻撃 命中 弾数 価格 入手
リボルバーレプリカ 126 86 6 (初期装備)
ピースメイカー 134 94 6 14600 ミリタリーショップ
Pリボルバー 140 90 6 15200 ミリタリーショップ
ピースメイカーHP 168 88 6 [宝]カネシロパレス
PMシェリフ 156 86 6 19000 ミリタリーショップ
鈴星回転拳銃 170 90 6 20600 ミリタリーショップ
ジャストネス 200 90 6 26200 ミリタリーショップ
ワイルドボーン 208 94 6 30200 ミリタリーショップ
デモンズルーレット
[まれに何らかの状態異常]
226 94 6 32200 ミリタリーショップ
バプティスト 244 94 6 36200 ミリタリーショップ
アーティラリー 252 88 6 36600 ミリタリーショップ
オロチ 280 96 6 42400 ミリタリーショップ


奥村春

名 称 攻撃 命中 弾数 価格 入手
GLレプリカ 132 86 1 24200 ミリタリーショップ
スコーチャー 170 82 6 30800 ミリタリーショップ
多連装MGL 196 86 6 38000 ミリタリーショップ
タウンバーナー 214 86 6 42600 ミリタリーショップ
イレイスガン 222 80 6 43200 ミリタリーショップ
フレイムオーシャン[低確率炎上] 242 84 6 43800 ミリタリーショップ


明智吾郎

名 称 攻撃 命中 弾数 価格 入手
メヴィウス 234 90 6 36200 ミリタリーショップ
256 94 6 37200 ミリタリーショップ
ゴールデンビーム 266 88 6 ニイジマパレス・ハイレートフロアカウンター

↑ PAGE TOP