攻略の塔  


スポンサーリンク

近接武器

近接武器は渋谷のミリタリーショップで購入することができます。

ダンジョンなどで入手することもできます。


主人公坂本竜司モルガナ高巻杏喜多川祐介新島真奥村春明智吾郎


主人公(ナイフ・ステッキ)

名 称 攻撃 命中 追加効果 価格 入手
黒い小刀 50 95 1000 四軒茶屋リサイクルショップ
アタックナイフ 42 96 (初期装備)
ブリズダガー 56 90 低確率で凍結 2800 ミリタリーショップ
ククリナイフ 68 96 3600 ミリタリーショップ
シルバーダガー 58 96 [宝]カモシダパレス
アセイミナイフ 82 96 9400 ミリタリーショップ
イグナイター 90 92 11600 ミリタリーショップ
スキナーナイフ 102 96 11800 ミリタリーショップ
コピスナイフ 122 98 15000 ミリタリーショップ
キリングナイフ 130 96 16000 ミリタリーショップ
高級コピスナイフ 140 98 21000 ミリタリーショップ
プロ用スキナーナイフ 154 96 21600 ミリタリーショップ
ディルクナイフ 170 98 26400 ミリタリーショップ
パリングダガー 184 96 速+2 28800 ミリタリーショップ
マチェットナイフ 204 98 30400 ミリタリーショップ
バゼラードナイフ 218 96 32000 ミリタリーショップ
逆上ダガー 232 92 高確率で激怒 35200 ミリタリーショップ
怪盗紳士ステッキ 130 92 まれに何かの状態異常 ペルソナのアイテム化

坂本竜司(ロッド・メイス)

名 称 攻撃 命中 追加効果 価格 入手
ノーマルロッド 44 88 (初期装備)
メイス 54 92 2800 ミリタリーショップ
ヘルスラッガー 64 94 4000 ミリタリーショップ
重鋼管 68 86 低確率で混乱 8400 ミリタリーショップ
バトルハンマー 92 94 11200 ミリタリーショップ
高級鉄パイプ 104 92 12200 ミリタリーショップ
ヘビーメイス 124 94 15400 ミリタリーショップ
スパイクロッド 132 92 16400 ミリタリーショップ
幻翁 142 94 21400 ミリタリーショップ
鬼パイプ 156 92 22000 ミリタリーショップ
親方用幻翁 172 94 27000 ミリタリーショップ
ガイアプレッサー 186 92 29400 ミリタリーショップ
永遠の昏睡棒 200 88 中確率で睡眠 31400 ミリタリーショップ
スタンバトン 220 92 クリティカル率小UP 32600 ミリタリーショップ
竜神棒 240 94 35600 ミリタリーショップ

モルガナ(ソード)

名 称 攻撃 命中 追加効果 価格 入手
バンディットソード 38 94 2000 (初期装備)、ミリタリーショップ
ファルシオン 48 94 2800 ミリタリーショップ
梁山泊の剣 68 94 [宝]カモシダパレス
ソニックブレード 78 94 9600 ミリタリーショップ
シミター 86 96 11200 ミリタリーショップ
タルワーム 98 94 低確率で混乱 12200 ミリタリーショップ
スリーパーブレード 118 96 低確率で睡眠 15600 ミリタリーショップ
シャムシール 126 94 16400 ミリタリーショップ
やすらいの剣 130 90 中確率で睡眠 21600 ミリタリーショップ
血のシミター 140 98 中確率で絶望 ミッション「猫は死して恨みを残す」の報酬
頭領の曲剣 150 94 22000 ミリタリーショップ
コスモプラズマソード 160 90 27200 ミリタリーショップ
ダマスカスソード 180 94 29400 ミリタリーショップ
ヘヴィサーベル 200 96 31200 ミリタリーショップ
パニックソード 224 94 低確率で混乱 34400 ミリタリーショップ
ゴッドセーバー 242 96 魔+3 38400 ミリタリーショップ
首狩り杓子 128 90 クリティカル率小上昇 ペルソナのアイテム化
如意棒 256 88 戦闘開始時にタルカジャ [アイテム化]ハヌマーン×黒い小刀

高巻杏(鞭)

名 称 攻撃 命中 追加効果 価格 入手
レザーウィップ 36 94 (初期装備)
ヒートウィップ 50 90 低確率で炎上 3800 ミリタリーショップ
分銅鎖 62 96 5600 ミリタリーショップ
調教用鞭 66 94 [宝]マダラメパレス
スキンリッパー 70 88 低確率で恐怖 9200 ミリタリーショップ
山羊革のウィップ 90 96 10800 ミリタリーショップ
戦士の鞭 96 94 11200 ミリタリーショップ
バーンウィップ 110 90 低確率で炎上 14400 ミリタリーショップ
女傑の鞭 124 94 15000 ミリタリーショップ
蛇腹剣 134 96 19800 ミリタリーショップ
電磁ウィップ 148 94 低確率で感電 20400 ミリタリーショップ
ミラージュウィップ 158 90 中確率で忘却 25000 ミリタリーショップ
ストライクテイル 178 94 27200 ミリタリーショップ
大蛇腹剣 198 96 28600 ミリタリーショップ
チェーンウィップ 212 94 30000 ミリタリーショップ
ペインアンドペイン 232 96 32800 ミリタリーショップ
雪の女王の鞭 210 90 戦闘開始時にスクカジャ スカディ×黒い小刀

喜多川祐介(刀)

名 称 攻撃 命中 追加効果 価格 入手
日本刀 78 94 (初期装備)
無銘の刀 96 94 11400 ミリタリーショップ
軍刀 102 96 11800 ミリタリーショップ
高級模造刀 108 94 12400 ミリタリーショップ
アンティーク軍刀 128 96 15800 ミリタリーショップ
制式刀 136 94 16600 ミリタリーショップ
[宝]フタバパレス
蛇牙刀 146 96 21800 ミリタリーショップ
激情の刃 170 90 中確率で激怒 [宝]オクムラパレス
帝国刀 160 94 22400 ミリタリーショップ
仕込み煙管 184 96 28800 ミリタリーショップ
居合刀 190 94 30000 ミリタリーショップ
大蛇刀 210 96 低確率で目眩 31800 ミリタリーショップ
大脇差 224 94 33200 ミリタリーショップ
夢想政宗 244 96 低確率で睡眠 36400 ミリタリーショップ

新島真(ナックル)

名 称 攻撃 命中 追加効果 価格 入手
ブラスナックル 102 94 (初期装備)
デルタナックル 112 94 12600 ミリタリーショップ
ヘビーグリップ 122 96 14200 ミリタリーショップ
ヘビーパウンド 130 88 [宝]カネシロパレス
ヘルナックル 130 94 低確率で目眩 15000 ミリタリーショップ
拳骨 142 90 力+3 20400 ミリタリーショップ
メタルダスター 154 94 20400 ミリタリーショップ
鉄拳 170 96 24800 ミリタリーショップ
マッハパンチ 178 88 速+3 27400 ミリタリーショップ
鬼の拳骨 204 96 28600 ミリタリーショップ
フラッシュパンチ 218 94 低確率で目眩 30000 ミリタリーショップ
オメガナックル 238 96 32800 ミリタリーショップ

奥村春(アックス)

名 称 攻撃 命中 追加効果 価格 入手
アクス 134 90 19200 ミリタリーショップ
バルディッシュ 166 90 28800 ミリタリーショップ
メガアクス 188 90 34600 ミリタリーショップ
クレセントアクス 208 92 36600 ミリタリーショップ
アイスドアクス 226 84 中確率で凍結 40400 ミリタリーショップ
ギルガメスアクス 250 92 45200 ミリタリーショップ
デスコンタラクト 140 86 低確率で絶望 ミトラ×黒い小刀

明智吾郎(サーベル)

名 称 攻撃 命中 追加効果 価格 入手
ルミナサーベル 200 96 31800 ミリタリーショップ
クェーサーサーベル 222 92 33800 ミリタリーショップ

↑ PAGE TOP