スイッチ用ソフト『あつまれ どうぶつの森』の昆虫リスト。
昆虫
| 名前 | 写真 | 出現する 時期 | 出現する 時間帯 | 出現 場所 | 売却 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| ガ | ![]() | 1月~12月 | 19時~4時 | 地面 | 130 |
| クモ | ![]() | 常時 | 19時~8時 | 木 | |
| タランチュラ | ![]() | 11月~4月 | 19時~4時 | 地面 | 8000 |
| ハチ | ![]() | 常時 | 常時 | 木 | 2500 |
| モンシロチョウ | ![]() | 1月~6月 9月~12月 | 4時~19時 | 地面 | 160 |
| モンキチョウ | ![]() | 3月~6月 9月~10月 | 4時~19時 | 地面 | 160 |
| カタツムリ | ![]() | 1月~12月 | 常時(雨?) | 岩の上 | 250 |
| ダンゴムシ | ![]() | 1月~6月 9月~12月 | 23時~16時 | 岩 | 250 |
| アゲハチョウ | ![]() | 3月~9月 | 4時~19時 | 地面 | 240 |
| ハンミョウ | ![]() | 2月~10月 | 常時 | 地面 | 1500 |
| オオゴマダラ | ![]() | 常時 | 8時~19時 | 地面 | 1000 |
| モルフォチョウ | ![]() | 6月~9月 12月~3月 | 17時~8時 | 地面 | 4000 |
| ヤドカリ | ![]() | 常時 | 19時~8時 | 海辺 | 1000 |
| フナムシ | ![]() | 常時 | 常時 | 海辺の岩場 | 200 |
| ジンメンカメムシ | ![]() | 3月~10月 | 19時~8時 | 花 | 1000 |
| ムカデ | ![]() | 9月~12月 1月~6月 | 16時~23時 | 岩 | 300 |
| ミノムシ | 常時 | 常時 | 木 | 600 | |
| ゴマダラカミキリ | 常時 | 常時 | 切り株 | 350 | |
| カタツムリ | 常時 | 常時 | 岩 | 250 | |
| ミツバチ | 3月~7月 | 8時~17時 | 地面 | 200 | |
| カマキリ | 3月~11月 | 8時~17時 | 花 | 430 | |
| カメムシ | 3月~10月 | 常時 | 花 | 120 | |
| テントウムシ | 3月~6月 10月 | 8時~17時 | 花 | 200 | |
| タマムシ | 4月~8月 | 常時 | 2400 | ||
| アオスジアゲハ | 4月~8月 | 4時~19時 | 地面 | 300 | |
| ショウリョウバッタ | 4月~11月 | 8時~19時 | 地面 | 200 | |
| ギンヤンマ | 4月~10月 | 8時~17時 | 地面 | 230 | |
| ハナカマキリ | 3月~11月 | 8時~17時 | 花 | 2400 | |
| ニシキオオツバメガ | 4月~9月 | 8時~16時 | 地上 | 2500 | |
| アカエリトリバネアゲハ | 4月~9月 12月~2月 | 8時~17時 | 地上 | 2500 | |

















