スイッチ用ソフト『あつまれ どうぶつの森』の魚リスト。
魚
| 名前 | 写真 | 出現する 時期 | 出現する 時間帯 | 出現 場所 | 売却 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| イエローパーチ | ![]() | 1月~3月 10月~12月 | 常時 | 川 | 300 |
| アジ | ![]() | 常時 | 常時 | 海 | 150 |
| クリオネ | ![]() | 12月~3月 | 常時 | 海・小 | 1000 |
| フナ | ![]() | 常時 | 常時 | 川 | 160 |
| ウグイ | ![]() | 常時 | 16時~9時 | 川 | |
| コイ | ![]() | 常時 | 常時 | 池・大 | 300 |
| ブルーギル | ![]() | 常時 | 9時~16時 | 川 | 180 |
| オタマジャクシ | ![]() | 3月~7月 | 常時 | 池・小 | 100 |
| タイ | ![]() | 常時 | 常時 | 海 | 3000 |
| カレイ | ![]() | 10月~4月 | 常時 | 海 | 300 |
| スズキ | ![]() | 常時 | 常時 | 海・大 | 400 |
| ヒラメ | ![]() | 常時 | 常時 | 海・大 | 800 |
| デメキン | ![]() | 常時 | 9時~16時 | 池 | 1300 |
| タナゴ | ![]() | 11月~3月 | 常時 | 川・小 | 900 |
| イカ | ![]() | 12月~8月 | 常時 | 海・中 | 500 |
| ドジョウ | ![]() | 3月~5月 | 常時 | 川・小 | 400 |
| ブラックバス | ![]() | 常時 | 常時 | 川・大 | 400 |
| チョウザメ | ![]() | 9月~3月 | 常時 | 河口・大 | 10000 |
| リュウグウノツカイ | ![]() | 12月~5月 | 常時 | 海・大 | 9000 |
| イシダイ | ![]() | 3月~11月 | 常時 | 海 | 5000 |
| キンギョ | ![]() | 常時 | 常時 | 池・小 | 1300 |
| ドンコ | ![]() | 常時 | 16時~9時 | 川・小 | 400 |
| チョウチンアンコウ | ![]() | 11月~3月 | 16時~9時 | 海 | 2500 |
| ニシキゴイ | ![]() | 常時 | 16時~9時 | 池・大 | 4000 |
| オイカワ | ![]() | 常時 | 9時~16時 | 川・小 | 200 |
| カジキ | ![]() | 11月~4月 7月~9月 | 常時 | 桟橋・大 | 10000 |
| ランチュウ | ![]() | 常時 | 9時~16時 | 池 | 4500 |
| ヤマメ | 3月~6月 9月~11月 | 16時~9時 | 崖の上 | 1000 | |
| ザリガニ | 4月~9月 | 常時 | 池 | 200 | |
| ミノカサゴ | 4月~11月 | 常時 | 海 | 500 | |
| ナンヨウハギ | 4月~9月 | 常時 | 海 | 1000 | |
| チョウチョウウオ | 4月~9月 | 常時 | 海 | 1000 | |
| アンチョビ | 常時 | 4時~21時 | 海 | 200 | |
| タツノオトシゴ | 4月~11月 | 常時 | 海 | 1100 | |
| オオイワナ | 3月~6月 9月~11月 | 16時~9時 | 崖の上 | ||
| ネオンテトラ | 4月~11月 | 9時~16時 | 川 | 500 | |
| メダカ | 4月~8月 | 常時 | 池 | 300 | |




























